Venezolanos en MLB
| No | Nombre | Pos. | Equipo | Debut en Grandes Ligas |
| 1 | Alejandro Carrasquel | P | Washington Senators, AL | 23 de abril de 1939 |
| 2 | Chucho Ramos | OF | Cincinnati Reds, NL | 7 de mayo de 1944 |
| 3 | Chico Carrasquel J.E. | SS | Chicago White Sox, AL | 18 de abril de 1950 |
| 4 | Pompeyo Davalillo | SS | Washington Senators, AL | 1 de agosto de 1953 |
| 5 | Ramón Monzant | P | New York Giants, NL | 2 de julio de 1954 |
| 6 | Luis Aparicio H.F. Nov. | SS | Chicago White Sox, AL | 17 de abril de 1956 |
| 7 | Elio Chacón | 2B | Cincinnati Reds, NL | 20 de abril de 1960 |
| 8 | Víctor Davalillo J.E. | OF | Cleveland Indians, AL | 9 de abril de 1963 |
| 9 | César Tovar | IF | Minnesota Twins, AL | 12 de abril de 1965 |
| 10 | Gustavo Gil | 2B | Cleveland Indians, AL | 11 de abril de 1967 |
| 11 | César Gutiérrez | SS | San Francisco Giants, NL | 16 de abril de 1967 |
| 12 | Roberto Rodríguez Muñoz | P | Kansas City Athletics, AL | 13 de mayo de 1967 |
| 13 | José Herrera | OF | Houston Astros, NL | 3 de junio de 1967 |
| 14 | Aurelio Monteagudo | P | Chicago White Sox, AL | 16 de julio de 1967 |
| 15 | Néstor Chávez | P | San Francisco Giants, NL | 9 de septiembre de 1967 |
| 16 | Remigio Hermoso | SS | Atlanta Braves, NL | 14 de septiembre de 1967 |
| 17 | Ángel Bravo | OF | Chicago White Sox, AL | 6 de junio de 1969 |
| 18 | David Concepción J.E. | SS | Cincinnati Reds, NL | 6 de abril de 1970 |
| 19 | Oswaldo Blanco | 1B | Chicago White Sox, AL | 26 de mayo de 1970 |
| 20 | Enzo Hernández | SS | San Diego Padres, NL | 17 de abril de 1971 |
| 21 | Dámaso Blanco | SS | San Francisco Giants, NL | 26 de mayo de 1972 |
| 22 | Gonzalo Márquez | 1B | Oakland Athletics, NL | 11 de agosto de 1972 |
| 23 | Jesús Marcano Trillo J.E. | 2B | Oakland Athletics, AL | 28 de junio de 1973 |
| 24 | Pablo Torrealba | P | Atlanta Braves, NL | 9 de abril de 1975 |
| 25 | Manny Sarmiento | P | Cincinnati Reds, NL | 30 de julio de 1976 |
| 26 | Antonio Armas J.E. | OF | Pittsburgh Pirates, NL | 6 de septiembre de 1976 |
| 27 | Baudilio Díaz J.E. | C | Boston Red Sox, AL | 6 de septiembre de 1977 |
| 28 | Luis Leal | P | Toronto Blue Jays, AL | 25 de mayo de 1980 |
| 29 | Luis Salazar | 3B | San Diego Padres, NL | 15 de agosto de 1980 |
| 30 | Luis Aponte | P | Boston Red Sox, AL | 4 de septiembre de 1980 |
| 31 | Luis Mercedes Sánchez | P | California Angels, AL | 10 de abril de 1981 |
| 32 | Fred Manrique | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 23 de agosto de 1981 |
| 33 | Leonardo Hernández | 3B | Baltimore Orioles, AL | 19 de agosto de 1982 |
| 34 | Argenis Salazar | SS | Montreal Expos, NL | 10 de agosto de 1983 |
| 35 | Tobías Hernández | C | Toronto Blue Jays, AL | 22 de junio de 1984 |
| 36 | Álvaro Espinoza | SS | Minnesota Twins, AL | 14 de septiembre de 1984 |
| 37 | Oswaldo Guillén J.E., Nov., Man. | SS | Chicago White Sox, AL | 9 de abril de 1985 |
| 38 | Urbano Lugo | P | California Angels, AL | 28 de abril de 1985 |
| 39 | Andrés Galarraga J.E., Bat., G.G. | 1B | Montreal Expos, NL | 23 de agosto de 1985 |
| 40 | Gustavo Polidor | SS | California Angels, AL | 7 de septiembre de 1985 |
| 41 | Lester Straker | P | Minnesota Twins, AL | 11 de abril de 1987 |
| 42 | Alfredo Pedrique | SS | New York Mets, NL | 14 de abril de 1987 |
| 43 | Miguel Ángel García | P | California Angels, AL | 30 de abril de 1987 |
| 44 | Ubaldo Heredia | P | Montreal Expos, NL | 12 de mayo de 1987 |
| 45 | Alexis Infante | IF | Toronto Blue Jays, AL | 27 de septiembre de 1987 |
| 46 | Oswaldo Peraza | P | Baltimore Orioles, AL | 4 de abril de 1988 |
| 47 | Johnny Paredes | 2B | Montreal Expos, NL | 29 de abril de 1988 |
| 48 | Ángel Escobar | IF | San Francisco Giants, NL | 17 de mayo de 1988 |
| 49 | Germán González | P | Minnesota Twins, AL | 5 de agosto de 1988 |
| 50 | Antonio Castillo | P | Toronto Blue Jays, AL | 14 de agosto de 1988 |
| 51 | Carlos “Café” Martínez | 3B | Chicago White Sox, AL | 2 de septiembre de 1988 |
| 52 | Carlos Quintana | 1B | Boston Red Sox | 16 de septiembre de 1988 |
| 53 | Omar Vizquel J.E., G.G. | SS | Seattle Mariners, AL | 3 de abril de 1989 |
| 54 | Wilson Álvarez | P | Texas Rangers, AL | 24 de julio de 1989 |
| 55 | Julio Machado | P | New York Mets, NL | 7 de septiembre de 1989 |
| 56 | Carlos Hernández | C | Los Angeles Dodgers, NL | 20 de abril de 1990 |
| 57 | Luis Sojo | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 14 de julio de 1990 |
| 58 | Óscar Azócar | OF | New York Yankees, AL | 17 de julio de 1990 |
| 59 | Richard Garcés | P | Minnesota Twins, AL | 18 de septiembre de 1990 |
| 60 | Carlos García J.E. | 2B | Pittsburgh Pirates, NL | 20 de septiembre de 1990 |
| 61 | José Escobar | SS | Cleveland Indians, AL | 13 de abril de 1991 |
| 62 | Ramón García | P | Chicago White Sox, AL | 31 de mayo de 1991 |
| 63 | Amalio Carreño | P | Philadelphia Phillies, NL | 7 de julio de 1991 |
| 64 | Danilo León | P | Texas Rangers, AL | 6 de junio de 1992 |
| 65 | Cristóbal Colón | SS | Texas Rangers, AL | 18 de septiembre de 1992 |
| 66 | William Cañate | OF | Toronto Blue Jays, AL | 16 de abril de 1993 |
| 67 | Omar Daal | P | Los Angeles Dodgers, NL | 23 de abril de 1993 |
| 68 | Marcos Armas | OF | Oakland Athletics, AL | 25 de mayo de 1993 |
| 69 | Pedro Castellano | 3B | Colorado Rockies, NL | 30 de mayo de 1993 |
| 70 | Eduardo Zambrano | 1B | Chicago Cubs, NL | 19 de septiembre de 1993 |
| 71 | Roberto Petagine | 1B | Houston Astros, NL | 4 de abril de 1994 |
| 72 | Juan Carlos Pulido | P | Minnesota Twins, AL | 9 de abril de 1994 |
| 73 | Robert Pérez | OF | Toronto Blue Jays, AL | 20 de julio de 1994 |
| 74 | Juan Castillo | P | New York Mets, NL | 26 de julio de 1994 |
| 75 | Edgardo Alfonzo J.E. | 2B | New York Mets, NL | 26 de abril de 1995 |
| 76 | Felipe Lira | P | Detroit Tigers, AL | 27 de abril de 1995 |
| 77 | Dilson Torres | P | Kansas City Royals, AL | 29 de abril de 1995 |
| 78 | Tomás Pérez | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 3 de mayo de 1995 |
| 79 | Ugueth Urbina J.E. | P | Montreal Expos, NL | 9 de mayo de 1995 |
| 80 | Edwin Hurtado | P | Toronto Blue Jays, AL | 22 de mayo de 1995 |
| 81 | Edgar Cáceres | 2B | Kansas City Royals, AL | 8 de junio de 1995 |
| 82 | Roger Cedeño | OF | Los Angeles Dodgers, NL | 20 de junio de 1995 |
| 83 | Giovanni Carrara | P | Toronto Blue Jays, AL | 29 de julio de 1995 |
| 84 | Eddie Pérez | C | Atlanta Braves, NL | 10 de septiembre de 1995 |
| 85 | Álex Delgado | C | Boston Red Sox, AL | 4 de abril de 1996 |
| 86 | Álex Pacheco | P | Montreal Expos, NL | 17 de abril de 1996 |
| 87 | Miguel Cairo | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 4 de abril de 1996 |
| 88 | José Francisco Malave | OF | Boston Red Sox, AL | 23 de mayo de 1996 |
| 89 | Robert Machado | C | Chicago White Sox, AL | 24 de julio de 1996 |
| 90 | Raúl Chávez | C | Montreal Expos, NL | 30 de agosto de 1996 |
| 91 | Bobby Abreu J.E., G.G. | RF | Houston Astros, NL | 1 de septiembre de 1996 |
| 92 | Eddy Díaz | 2B | Milwaukee Brewers, NL | 17 de abril de 1997 |
| 93 | Edgar Ramos | P | Philadelphia Phillies, NL | 5 de mayo de 1997 |
| 94 | Geremi González | P | Chicago Cubs, NL | 27 de mayo de 1997 |
| 95 | Jorge Velandia | SS | San Diego Padres, NL | 20 de junio de 1997 |
| 96 | Kelvim Escobar | P | Toronto Blue Jays, AL | 29 de junio de 1997 |
| 97 | Henry Blanco | C | Los Angeles Dodgers, NL | 25 de julio de 1997 |
| 98 | Magglio Ordóñez J.E., Bat. | RF | Chicago White Sox, AL | 29 de agosto de 1997 |
| 99 | Richard Hidalgo | OF | Houston Astros, NL | 1ro de septiembre de 1997 |
| 100 | Luis Ordaz | SS | St. Louis Cardinals, NL | 3 de septiembre de 1997 |
| 101 | Carlos Mendoza | OF | New York Mets, NL | 3 de septiembre de 1997 |
| 102 | Óscar Henríquez | P | Houston Astros, NL | 7 de septiembre de 1997 |
| 103 | Giomar Guevara | SS | Seattle Mariners, AL | 19 de septiembre de 1997 |
| 104 | José Miguel Nieves | IF | Chicago Cubs, NL | 7 de agosto de 1998 |
| 105 | Álex González J.E. | SS | Florida Marlins, NL | 25 de agosto de 1998 |
| 106 | Carlos Guillén J.E. | SS | Seattle Mariners, AL | 6 de septiembre de 1998 |
| 107 | Álex Ramírez | OF | Cleveland Indians, AL | 19 de septiembre de 1998 |
| 108 | Freddy García J.E. | P | Seattle Mariners, AL | 7 de abril de 1999 |
| 109 | Beiker Graterol | P | Detroit Tigers, AL | 9 de abril de 1999 |
| 110 | Horacio Estrada | P | Milwaukee Brewers, NL | 4 de mayo de 1999 |
| 111 | Orber Moreno | P | Kansas City Royals, AL | 25 de mayo de 1999 |
| 112 | Carlos Hernández | 2B | Houston Astros, NL | 26 de mayo de 1999 |
| 113 | Melvin Mora J.E. | OF | New York Mets NL | 30 de mayo de 1999 |
| 114 | Liu Rodríguez | 2B | Chicago White Sox, AL | 9 de junio de 1999 |
| 115 | Ramón Hernández J.E. | C | Oakland Athletics, AL | 29 de junio de 1999 |
| 116 | Wiki González | C | San Diego Padres, NL | 14 de agosto de 1999 |
| 117 | Tony Armas, Jr. | P | Montreal Expos, NL | 16 de agosto de 1999 |
| 118 | Johan Santana J.E., G.G., Cy | P | Minnesota Twins, AL | 3 de abril de 2000 |
| 119 | Rubén Quevedo | P | Chicago Cubs, NL | 14 de abril de 2000 |
| 120 | Fernando Lunar | C | Atlanta Braves, NL | 8 de mayo de 2000 |
| 121 | Darwin Cubillán | P | Toronto Blue Jays, AL | 20 de mayo de 2000 |
| 122 | William Martínez | P | Cleveland Indians, AL | 14 de junio de 2000 |
| 123 | Álex Cabrera | 1B | Arizona Diamondbacks, NL | 26 de junio de 2000 |
| 124 | Luis Rivas | 2B | Minnesota Twins, AL | 16 de septiembre de 2000 |
| 125 | Clemente Álvarez | C | Philadelphia Phillies, NL | 19 de septiembre de 2000 |
| 126 | Donaldo Méndez | SS | San Diego Padres, NL | 5 de abril de 2001 |
| 127 | Jorge Julio | P | Baltimore Orioles, AL | 26 de abril de 2001 |
| 128 | Álex Escobar | OF | New York Mets | 8 de mayo de 2001 |
| 129 | Juan Moreno | P | Texas Rangers, AL | 17 de mayo de 2001 |
| 130 | Endy Chávez | OF | Kansas City Royals, AL | 29 de mayo de 2001 |
| 131 | Juan Rincón | P | Minnesota Twins, AL | 7 de junio de 2001 |
| 132 | Víctor Zambrano | P | Tampa Bay Devil Rays, AL | 21 de junio de 2001 |
| 133 | César Izturis G.G. | SS | Toronto Blue Jays, AL | 23 de junio de 2001 |
| 134 | Carlos Hernández | P | Houston Astros, NL | 8 de agosto de 2001 |
| 135 | Carlos Zambrano J.E. | P | Chicago Cubs, NL | 20 de agosto de 2001 |
| 136 | Juan Rivera | OF | New York Yankees, AL | 4 de septiembre de 2001 |
| 137 | Yorvit Torrealba | C | San Francisco Giants, NL | 5 de septiembre de 2001 |
| 138 | Wilfredo Rodríguez | P | Houston Astros, NL | 21 de septiembre de 2001 |
| 139 | Steve Torrealba | C | Atlanta Braves, NL | 6 de octubre de 2001 |
| 140 | Carlos Silva | P | Philadelphia Phillies, NL | 1 de abril de 2002 |
| 141 | Luis Ugueto | SS | Seattle Mariners, AL | 3 de abril de 2002 |
| 142 | Félix Escalona | SS | Tampa Bay Devil Rays, AL | 4 de abril de 2002 |
| 143 | Óscar Salazar | 2B | Detroit Tigers, AL | 10 de abril de 2002 |
| 144 | Marco Scutaro | 2B | New York Mets, NL | 21 de julio de 2002 |
| 145 | Antonio Álvarez | OF | Pittsburgh Pirates, NL | 4 de septiembre de 2002 |
| 146 | Omar Infante | SS | Detroit Tigers, AL | 7 de septiembre de 2002 |
| 147 | Víctor Martínez J.E. | C | Cleveland Indians, AL | 10 de septiembre de 2002 |
| 148 | Álex Herrera | P | Cleveland Indians, AL | 13 de septiembre de 2002 |
| 149 | Francisco Rodríguez J.E. | P | Anaheim Angels, AL | 18 de septiembre de 2002 |
| 150 | Wilfredo Ledezma | P | Detroit Tigers, AL | 2 de abril de 2003 |
| 151 | Rosmán García | P | Texas Rangers, AL | 19 de abril de 2003 |
| 152 | Carlos Méndez | C | Baltimore Orioles, AL | 22 de mayo de 2003 |
| 153 | Ray Olmedo | SS | Cincinnati Reds, NL | 25 de mayo de 2003 |
| 154 | José Miguel Cabrera J.E. | OF | Florida Marlins, NL | 20 de junio de 2003 |
| 155 | Carlos Valderrama | OF | San Francisco Giants, NL | 21 de junio de 2003 |
| 156 | Rafael Betancourt | P | Cleveland Indians, AL | 13 de julio de 2003 |
| 157 | René Reyes | OF | Colorado Rockies, NL | 22 de julio de 2003 |
| 158 | Álex Prieto | 2B | Minnesota Twins, AL | 26 de julio de 2003 |
| 159 | Humberto Quintero | C | San Diego Padres, NL | 3 de septiembre de 2003 |
| 160 | Andy Machado | SS | Philadelphia Phillies, NL | 27 de septiembre de 2003 |
| 161 | Luis González | 2B | Colorado Rockies, NL | 6 de abril de 2004 |
| 162 | José Castillo | 2B | Pittsburgh Pirates, NL | 7 de abril de 2004 |
| 163 | Andrés Blanco | SS | Kansas City Royals, AL | 18 de abril de 2004 |
| 164 | Eduardo Villacis | P | Kansas City Royals, AL | 2 de mayo de 2004 |
| 165 | Ramón Castro | SS | Oakland Athletics, AL | 21 de junio de 2004 |
| 166 | José Celestino López | SS | Seattle Mariners, AL | 31 de julio de 2004 |
| 167 | Maicer Izturis | SS | Montreal Expos, NL | 27 de agosto de 2004 |
| 168 | Guillermo Quiroz | C | Toronto Blue Jays, AL | 4 de septiembre de 2004 |
| 169 | Dioner Navarro J.E. | C | New York Yankees, AL | 7 de septiembre de 2004 |
| 170 | Lino Urdaneta | P | Detroit Tigers, AL | 9 de septiembre de 2004 |
| 171 | Gustavo Chacín | P | Toronto Blue Jays, AL | 20 de septiembre de 2004 |
| 172 | Marcos Carvajal | P | Colorado Rockies, NL | 6 de abril de 2005 |
| 173 | Ronny Cedeño | SS | Chicago Cubs, NL | 23 de abril de 2005 |
| 174 | William Bergolla | 2B | Cincinnati Reds, NL | 9 de mayo de 2005 |
| 175 | Luis Rodríguez | SS | Minnesota Twins, AL | 21 de mayo de 2005 |
| 176 | Yorman Bazardo | P | Florida Marlins, NL | 26 de mayo de 2005 |
| 177 | Danny Sandoval | SS | Philadelphia Phillies, NL | 17 de julio de 2005 |
| 178 | Félix Hernández | P | Seattle Mariners, AL | 4 de agosto de 2005 |
| 179 | Alejandro Freire | 1B | Baltimore Orioles, AL | 9 de agosto de 2005 |
| 180 | Franklin Gutiérrez | OF | Cleveland Indians, AL | 31 de agosto de 2005 |
| 181 | Alejandro Machado | 2B | Boston Red Sox, AL | 3 de septiembre de 2005 |
| 182 | Miguel Pérez | C | Cincinnati Reds, NL | 7 de septiembre de 2005 |
| 183 | Josh Barfield | 2B | San Diego Padres, NL | 3 de abril de 2006 |
| 184 | Fernando Nieve | P | Houston Astros, NL | 4 de abril de 2006 |
| 185 | Martín Prado | 2B | Atlanta Braves, NL | 23 de abril de 2006 |
| 186 | Ángel Guzmán | SS | Chicago Cubs, NL | 26 de abril de 2006 |
| 187 | Yusmeiro Petit | P | Florida Marlins, NL | 14 de mayo de 2006 |
| 188 | Renyel Pinto | P | Florida Marlins, NL | 18 de mayo de 2006 |
| 189 | Enrique González | P | Arizona Diamondbacks, NL | 28 de mayo de 2006 |
| 190 | Eliezer Alfonzo | C | San Francisco Giants, NL | 3 de junio de 2006 |
| 191 | Edward Mújica | P | Cleveland Indians, AL | 21 de junio de 2006 |
| 192 | Aníbal Sánchez | P | Florida Marlins, NL | 25 de junio de 2006 |
| 193 | Melvin Dorta | SS | Washington Nationals, NL | 22 de julio de 2006 |
| 194 | Alberto Callaspo | 2B | Arizona Diamondbacks, NL | 06 de agosto de 2006 |
| 195 | Miguel Montero | C | Arizona Diamondbacks, NL | 06 de septiembre de 2006 |
| 196 | Carlos Maldonado | C | Pittsburgh Pirates, NL | 08 de septiembre de 2006 |
| 197 | Oswaldo Navarro | IF | Seattle Mariners, AL | 09 de septiembre de 2006 |
| 198 | César Jiménez | P | Seattle Mariners, AL | 11 de septiembre de 2006 |
| 199 | Alvin Colina | C | Colorado Rockies, NL | 18 de septiembre de 2006 |
| 200 | Héctor Giménez | C | Houston Astros, NL | 25 de septiembre de 2006 |
| 201 | Gustavo Molina | C | Chicago White Sox, AL | 02 de abril de 2007 |
| 202 | Jesús Flores | C | Washington Nationals, NL | 04 de abril de 2007 |
| 203 | Yoel Hernández | P | Philadelphia Phillies, NL | 05 de mayo de 2007 |
| 204 | Guillermo Rodríguez | C | San Francisco Giants, NL | 13 de junio de 2007 |
| 205 | Luis Hernández | SS | Baltimore Orioles, AL | 08 de julio de 2007 |
| 206 | José Ascanio | P | Atlanta Braves, NL | 13 de julio de 2007 |
| 207 | Mauro Zárate | P | Florida Marlins, NL | 07 de agosto de 2007 |
| 208 | Edwin Bellorin | C | Colorado Rockies, NL | 07 de agosto de 2007 |
| 209 | Asdrúbal Cabrera | SS | Cleveland Indians, AL | 08 de agosto de 2007 |
| 210 | Franklin Morales | P | Colorado Rockies, NL | 18 de agosto de 2007 |
| 211 | Juan Carlos Gutiérrez | P | Houston Astros, NL | 19 de agosto de 2007 |
| 212 | Rómulo Sánchez | P | Pittsburgh Pirates, NL | 26 de agosto de 2007 |
| 213 | Alberto González | SS | New York Yankees, AL | 01 de septiembre de 2007 |
| 214 | Harvey García | P | Florida Marlins, NL | 03 de septiembre de 2007 |
| 215 | Felipe Paulino | P | Houston Astros, NL | 05 de Septiembre de 2007 |
| 216 | Armando Galarraga | P | Texas Rangers, AL | 15 de septiembre de 2007 |
| 217 | Gregor Blanco | OF | Atlanta Braves, NL | 30 de marzo de 2008 |
| 218 | Alex Romero | OF | Arizona Diamondbacks, NL | 02 de abril de 2008 |
| 219 | Hernán Iribarren | 2B | Milwaukee Brewers, NL | 12 de abril de 2008 |
| 220 | Álex Serrano | P | Anaheim Angels, AL | 16 de abril de 2008 |
| 221 | Eider Torres | 2B | Baltimore Orioles, AL | 26 de abril de 2008 |
| 222 | Jonathan Herrera | 2B | Colorado Rockies, NL | 30 de abril de 2008 |
| 223 | Luis Maza | SS | Los Angeles Dodgers, NL | 14 de mayo de 2008 |
| 224 | Gregorio Petit | 2B | Oakland Athletics, AL | 18 de mayo de 2008 |
| 225 | Carlos González | OF | Oakland Athletics, AL | 31 de mayo de 2008 |
| 226 | Maximiliano Ramírez | C | Texas Rangers, AL | 22 de junio de 2008 |
| 227 | Iván Ochoa | SS | San Francisco Giants, NL | 12 de julio de 2008 |
| 228 | Pablo Sandoval | C | San Francisco Giants, NL | 14 de agosto de 2008 |
| 229 | Ramón Ramírez | P | Cincinnati Reds, NL | 30 de agosto de 2008 |
| 230 | Luis Valbuena | 2B | Seattle Mariners, AL | 02 de septiembre de 2008 |
| 231 | Alcides Escobar | SS | Milwaukee Brewers, NL | 03 de septiembre de 2008 |
| 232 | José Mijares | P | Minnesota Twins, AL | 13 de septiembre de 2008 |
| 233 | Jesús Delgado | P | Florida Marlins, NL | 17 de septiembre de 2008 |
| 234 | Francisco Cervelli | C | New York Yankees, AL | 18 de septiembre de 2008 |
| 235 | Elvis Andrus J.E. | SS | Texas Rangers, AL | 6 de abril de 2009 |
| 236 | Edwin Moreno | P | San Diego Padres, NL | 7 de abril de 2009 |
| 237 | Ronald Belisario | P | Los Angeles Dodgers, NL | 7 de abril de 2009 |
| 238 | Anthony Ortega | P | Anaheim Angels, AL | 25 de abril de 2009 |
| 239 | Gerardo Parra | OF | Arizona Diamondbacks, NL | 13 de mayo de 2009 |
| 240 | Sergio Escalona | P | Philadelfia Phillies, NL | 17 de mayo de 2009 |
| 241 | Jesús Guzmán | 1B | San Francisco Giants, NL | 21 de mayo de 2009 |
| 242 | Guillermo Moscoso | P | Texas Rangers, AL | 30 de mayo de 2009 |
| 243 | José Lobatón | C | San Diego Padres, NL | 05 de julio de 2009 |
| 244 | Jhoulys Chacin | P | Colorado Rockies, NL | 25 de julio de 2009 |
| 245 | Carlos Carrasco | P | Cleveland Indians, AL | 01 de septiembre de 2009 |
| 246 | Víctor Gárate | P | Nacionales de Washington, NL | 05 de septiembre de 2009 |
| 247 | Niuman Romero | SS | Cleveland Indians, AL | 08 de septiembre de 2009 |
| 248 | Henry Rodríguez | P | Oakland Athletics, AL | 21 de septiembre de 2009 |
| 249 | Carlos Monasterios | P | Los Angeles Dodgers, NL | 05 de abril de 2010 |
| 250 | Argenis Díaz | SS | Pittsburgh Pirates, NL | 21 de abril de 2010 |
| 251 | Wilson Ramos | C | Minnesota Twins, AL | 02 de mayo de 2010 |
| 252 | Frank Mata | P | Baltimore Orioles, AL | 26 de mayo de 2010 |
| 253 | Jose Tabata | OF | Pittsburgh Pirates, NL | 09 de junio de 2010 |
| 254 | Felix Doubront | P | Boston Rex Sox, AL | 18 de junio de 2010 |
| 255 | Jeanmar Gomez | P | Cleveland Indians, AL | 18 de julio de 2010 |
Abreviaturas empleadas
- P: Lanzador (Pitcher)
- C: Receptor (Catcher)
- 1B: Primera base
- 2B: Segunda base
- 3B: Tercera base
- SS: Campocorto
- IF: Infielder
- OF: Jardinero
- AL: Liga Americana
- NL: Liga Nacional
- J.E.: Participó en juegos de las estrellas
- H.F.: Miembro del salón de la Fama
- Nov.: Novato del año
- Man.: Manager de equipo de grandes ligas
- Cy. : Cy Young (Mejor Picher del Año)
- G.G.: Guante de Oro (Mejor en su Posición Defensiva)
- Bat.: Campeón de Bateo (Líder en Average)